| Daftar Keadaan Pegawai Per Ruangan | |||||||
| RSUD Prof DR. H. M. Chatib Quzwain | |||||||
| TAHUN 2013 | |||||||
| NO | RUANGAN | PEGAWAI | JUMLAH | ||||
| PNS | HONORER | TKS | |||||
| 1 | Direktur | 1 | 1 | ||||
| 2 | Kabag TU | 1 | 1 | ||||
| 3 | Keperawatan | 3 | 4 | 7 | |||
| 4 | Pelayanan Medis | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 5 | Perencanaan | 3 | 1 | 4 | |||
| 6 | Keuangan | 7 | 2 | 9 | |||
| 7 | Gudang | 2 | 3 | 5 | |||
| 8 | Umum dan Kepegawaian | 3 | 9 | 12 | |||
| 9 | Loket Askes | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 10 | Loket Dan Kasir Poli | 3 | 2 | 5 | |||
| 11 | Apotik Poli | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
| 12 | Poli Bedah | 2 | 1 | 3 | |||
| 13 | Poli Anak | 1 | 2 | 3 | |||
| 14 | Poli Kebidananan | 2 | 2 | ||||
| 15 | Poli Interne | 3 | 1 | 4 | |||
| 16 | Poli Umum | 2 | 2 | ||||
| 17 | Dokter Poli Umum | 8 | 1 | 9 | |||
| 18 | Komite Medik | 1 | 1 | ||||
| 19 | Dokter Spesialis | 5 | 5 | ||||
| 20 | Poli Mata | 2 | 2 | 4 | |||
| 21 | Poli Gigi | 4 | 4 | ||||
| 22 | Medical Record | 4 | 7 | 11 | |||
| 23 | Zaal Anak | 9 | 8 | 8 | 25 | ||
| 24 | Zaal Bedah | 8 | 5 | 11 | 24 | ||
| 25 | Zaal Interne | 6 | 10 | 8 | 24 | ||
| 26 | Zaal Jamkesmas | 8 | 14 | 6 | 28 | ||
| 27 | Zaal Kebidanan | 15 | 6 | 7 | 28 | ||
| 28 | Rontgen | 7 | 1 | 8 | |||
| 29 | Fisioterapi | 2 | 1 | 3 | |||
| 30 | Laboratorium | 8 | 3 | 1 | 12 | ||
| 31 | OK | 7 | 6 | 4 | 17 | ||
| 32 | Dokter Umum IGD | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
| 33 | IGD | 10 | 10 | 11 | 31 | ||
| 34 | Front Office IGD | 5 | 3 | 8 | |||
| 35 | Apotik IGD | 4 | 6 | 10 | |||
| 36 | Kasir IGD | 4 | 1 | 5 | |||
| 37 | ICU | 5 | 8 | 4 | 17 | ||
| 38 | UTD | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 39 | Gizi | 6 | 6 | 3 | 15 | ||
| 40 | Kesling dan IPSRS | 3 | 7 | 3 | 13 | ||
| 41 | Oksigen | 1 | 3 | 4 | |||
| 42 | Laundry | 1 | 6 | 7 | |||
| 43 | Security | 1 | 10 | 1 | 12 | ||
| 44 | Ruang Jenazah | 2 | 2 | ||||
| 45 | Tenaga Rohani | 2 | 2 | ||||
| 46 | Gudang Farmasi | 2 | 2 | 4 | |||
| 47 | Apotik KPN | 1 | 3 | 4 | |||
| 48 | Sopir | 6 | 6 | ||||
| JUMLAH | 186 | 172 | 80 | 438 | |||
Jln. Lintas Sumatera Km 17 Simp. Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi, Kode Pos 37382 ( rsud_sarolangun@yahoo.com )
Keadaan Pegawai
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar