| DATA RUMAH SAKIT | ||
| KODE RS | 1503036 | |
| TGL REGISTRASI | 00/00/0000 | |
| RUMAH SAKIT | RSUD Prof.DR.H.M.Chatib Quzwain | |
| JENIS | RSU | |
| KLS RS | C | |
| DIREKTUR RS | Dr. Irwan Miswar, MKM | |
| PENYELENGGARA | Pemkab | |
| ALAMAT LOKASI RS | ||
| ALAMAT | Jl. Lintas Sumatera Km.09 Desa Bukit,Sarolangun | |
| KAB/KOTA | Sarolangun | |
| KODE POS | 37382 | |
| TELEPON | - | |
| FAX | - | |
| rsud_sarolangun@yahoo.com | ||
| TELEPON HUMAS | 08127389965 | |
| WEBSITE | www.rsudsarolangun.blogspot.com | |
| LUAS RUMAH SAKIT | ||
| LUAS TANAH | 105000 m2 | |
| LUAS BANGUNAN | 48000 m2 | |
| NO SURAT IJIN | 432/MENKES/SK/V/2008 | |
| TANGGAL SURAT IJIN | 02/05/2008 | |
| SURAT IJIN DARI | MENKES RI | |
| SIFAT SURAT IJIN | Tetap | |
| MASA BERLAKU SURAT IJIN | - | |
| STATUS PENYELENGGARA | Pemda Kabupaten | |
| SWASTA | ||
| PENTAHAPAN AKREDITASI | ||
| STATUS AKREDITASI | Belum | |
| TGL AKREDITAS | 00/00/0000 | |
| TEMPAT TIDUR | ||
| VVIP | 0 Tempat Tidur | |
| VIP | 0 Tempat Tidur | |
| KELAS I | 11 Tempat Tidur | |
| KELAS II | 15 Tempat Tidur | |
| KELAS III | 50 Tempat Tidur | |
| ICU | 4 Tempat Tidur | |
| PICU | 0 Tempat Tidur | |
| NICU | 0 Tempat Tidur | |
| TT Bayi Baru Lahir | 4 Tempat Tidur | |
| HCU | 0 Tempat Tidur | |
| ICCU | 0 Tempat Tidur | |
| TT di Kamar Bersalin | 3 Tempat Tidur | |
| TT di Ruang Operasi | 2 Tempat Tidur | |
| TT di Ruang Isolasi | 2 Tempat Tidur | |
| BOR, ALOS dan TOI | ||
| Data BOR Tahun Sebelumnya :54.35 | Data ALOS Tahun Sebelumnya :2.73 | Data TOI Tahun Sebelumnya :2.17 |
| TENAGA MEDIS | ||
| Dokter Sp A | 1 Orang | |
| Dokter Sp Og | 1 Orang | |
| Dokter Sp Pd | 2 Orang | |
| Dokter Sp B | 1 Orang | |
| Dokter Sp Rad | 0 Orang | |
| Dokter Sp RM | 0 Orang | |
| Dokter Sp An | 1 Orang | |
| Dokter Sp Jp | 0 Orang | |
| Dokter Sp M | 0 Orang | |
| Dokter Sp THT | 1 Orang | |
| Dokter SP KJ | 0 Orang | |
| Dokter SP PK | 0 Orang | |
| Dokter SP Saraf | 0 Orang | |
| Dokter SP Paru | 0 Orang | |
| Dokter SP Patologi Anatomi | 0 Orang | |
| Dokter Sub Spesialis | 0 Orang | |
| Dokter Spesialis Lain | 0 Orang | |
| Dr Umum | 12 Orang | |
| Dokter Gigi | 3 Orang | |
| Dokter Gigi Spesialis | 0 Orang | |
| Perawat | 138 Orang | |
| Bidan | 28 Orang | |
| Farmasi | 11 Orang | |
| Tenaga Kes Lainnya | 50 Orang | |
| Tenaga Non Kes | 65 Orang | |
| Data Peralatan di Rumah Sakit | Data Kunjungan di Rumah Sakit | Lain-Lain |
| Meja Operasi : Ada | Rawat Jalan : 10494 | Layanan Unggulan : |
| Mesin Anestesi : Ada | Rawat Inap : 10156 | SIMRS : TidakAda |
| Ventilator : Ada | I G D : 1910 | Ambulan : Ada |
| Inkubator : Ada | Bank Darah : Ada | |
| Blue Light : Ada | ||
| U S G : Ada | ||
| X-Ray : Ada | ||
| CT Scan : Tidak Ada | ||
| M R I : Tidak Ada | ||
| E E G : Tidak Ada | ||
| E K G : Ada | ||
| Defibrilator : Ada | ||
| Autoclav : Ada | ||
Jln. Lintas Sumatera Km 17 Simp. Bukit Kec. Pelawan Kab. Sarolangun Prov. Jambi, Kode Pos 37382 ( rsud_sarolangun@yahoo.com )
Profil RSUD
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar